open:it:hardware
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
open:it:hardware [2024/09/09 12:32] – [Scannen] Kai | open:it:hardware [2025/05/18 15:40] (aktuell) – [Waco Tablet] Kai | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Informationen ===== | ===== Informationen ===== | ||
- | ==== Hardware | + | ==== Übersicht |
sudo apt install lshw | sudo apt install lshw | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==== PCI-Geräte ==== | ==== PCI-Geräte ==== | ||
+ | ggf. installieren | ||
+ | sudo update-pcids | ||
+ | Informationen anzeigen | ||
lspci | lspci | ||
+ | Hier werden auch Informationen zu Grafikkarte/ | ||
==== Netzwerkkarten ==== | ==== Netzwerkkarten ==== | ||
ip a | ip a | ||
Zeile 106: | Zeile 109: | ||
Verbundene Geräte anzeigen | Verbundene Geräte anzeigen | ||
hcitool dev | hcitool dev | ||
+ | |||
+ | ===== Waco Tablett ===== | ||
+ | Der Treiber wird bereits mit Basissystem installiert. \\ | ||
+ | Zur Konfiguration folgendes Programm installieren: | ||
+ | sudo apt-get install kde-config-tablet | ||
+ | |||
+ | Einstellungen dann unter: / | ||
+ | Betrieb mehrerer Bildschirme.\\ | ||
+ | Tastenkombination: | ||
+ | Meta+Strg+1 -> Auf Bildschirm 1 abbilden. \\ | ||
+ | Meta+Strg+2 -> Auf Bildschirm 2 abbilden. \\ | ||
+ | Meta+Strg+0 -> Auf allen Bildschirm abbilden. \\ | ||
===== Epson Scanner ===== | ===== Epson Scanner ===== |
open/it/hardware.1725877966.txt.gz · Zuletzt geändert: von Kai