open:it:net
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| open:it:net [2024/07/03 17:30] – k@i | open:it:net [2025/04/22 11:31] (aktuell) – k@i | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Netzwerk-Tools ===== | ===== Netzwerk-Tools ===== | ||
| - | sudo apt-get install net-tools | + | sudo apt install net-tools |
| + | |||
| + | sudo apt install nano inetutils-traceroute inetutils-ping -y | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| Öffentliche IP6 | Öffentliche IP6 | ||
| curl -6 icanhazip.com | curl -6 icanhazip.com | ||
| - | |||
| - | ===== Netzwerkkarten anzeigen ===== | ||
| - | ip a | ||
| - | oder | ||
| - | ip addr | ||
| - | Mögliche Anzeige: | ||
| - | lo : Loopback interface, wird für die lokalen Dienste verwendet wie proxy oder Webserver http:// | ||
| - | eth0/enp2s0 : Die erste Schnittstelle zum Internet oder einem Router, Switch | ||
| ===== Restart der Netzwerkeinstellungen ===== | ===== Restart der Netzwerkeinstellungen ===== | ||
| - | sudo /etc/init.d/networking restart | + | <WRAP important> |
| - | oder | + | Achtung bei Verwendung einer [[open: |
| + | Netzwerk-Restart kann Probleme beim Zugriff auf KVM verursachen. \\ | ||
| + | Ggf. das gesamte System neustarten. | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | Eine Option wählen: | ||
| + | sudo service | ||
| sudo systemctl restart networking.service | sudo systemctl restart networking.service | ||
| + | |||
| + | sudo / | ||
| ===== Route verfolgen ===== | ===== Route verfolgen ===== | ||
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
| sudo tcpdump -w < | sudo tcpdump -w < | ||
| - | Mit " | + | Mit " |
| sudo tcpdump -r < | sudo tcpdump -r < | ||
| Zeile 58: | Zeile 60: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | < | + | < |
| Sicherheitsrisiko: | Sicherheitsrisiko: | ||
| - | Dafür das o.a. **tcpdump** nutzen und den Traffic in eine Datei speichern oder wie u.a. normalen Usern die Aufzeichnung erlauben. \\ | + | Dafür das o.a. **tcpdump** nutzen und den Traffic in eine Datei speichern oder dem User die Aufzeichnung erlauben. \\ |
| Siehe entsprechende Hinweise hierzu unter [[https:// | Siehe entsprechende Hinweise hierzu unter [[https:// | ||
| und [[https:// | und [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | sudo apt-get install wireshark | + | sudo apt install wireshark |
| Nicht-Root-Usern und Mitgliedern der Gruppe wireshark grundsätzlich erlauben, Netzwerktraffic mit Wireshark aufzuzeichnen: | Nicht-Root-Usern und Mitgliedern der Gruppe wireshark grundsätzlich erlauben, Netzwerktraffic mit Wireshark aufzuzeichnen: | ||
| Zeile 86: | Zeile 88: | ||
| sudo ufw allow ssh | sudo ufw allow ssh | ||
| - | Weitere Freigabe-Ports | + | Weitere Freigabe-Ports |
| * 22 = SSH/FTP | * 22 = SSH/FTP | ||
| Zeile 115: | Zeile 117: | ||
| < | < | ||
| - | ~~DISCUSSION~~ | + | ===== Remote-Desktop ===== |
| + | Auf dem lokalen Rechner aktivieren. [[# | ||
| + | |||
| + | sudo apt install xrdp | ||
| + | |||
| + | sudo systemctl enable --now xrdp | ||
| + | |||
| + | ggf. diese Einstellung an der Firewall vornehmen | ||
| + | sudo ufw allow from any to any port 3389 proto tcp | ||
| + | Dann Zugriff auch über Window-Remote-Desktop. | ||
| - | ~~DISCUSSION~~ | ||
open/it/net.1720020655.txt.gz · Zuletzt geändert: von k@i
