open:it:hardware
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| open:it:hardware [2024/09/09 09:00] – angelegt k@i | open:it:hardware [2026/03/18 19:33] (aktuell) – [RAM Arbeitsspeicher] k@i | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Informationen ===== | ===== Informationen ===== | ||
| - | ==== Hardware | + | ==== Übersicht |
| sudo apt install lshw | sudo apt install lshw | ||
| sudo lshw | sudo lshw | ||
| + | In Datei schreiben | ||
| + | sudo lshw > hardware.txt | ||
| + | ==== RAM Arbeitsspeicher ==== | ||
| + | |||
| + | Genutzten Speicher anzeigen | ||
| + | |||
| + | free -h | ||
| + | | ||
| + | Hardware-Details Anzeigen | ||
| + | sudo dmidecode --type memory | less | ||
| + | |||
| + | Hardware Testen | ||
| + | sudo apt-get install memtester | ||
| + | |||
| + | Der folgende Befehl prüft 200 MB RAM-Speicherplatz in zwei Iterationen: | ||
| + | |||
| + | sudo memtester 200M 2 | ||
| + | |||
| + | Quelle: [[https:// | ||
| + | | ||
| ==== USB-Geräte ==== | ==== USB-Geräte ==== | ||
| lsusb | lsusb | ||
| ==== PCI-Geräte ==== | ==== PCI-Geräte ==== | ||
| + | ggf. installieren | ||
| + | sudo update-pcids | ||
| + | Informationen anzeigen | ||
| lspci | lspci | ||
| + | Hier werden auch Informationen zu Grafikkarte/ | ||
| ==== Netzwerkkarten ==== | ==== Netzwerkkarten ==== | ||
| ip a | ip a | ||
| Zeile 21: | Zeile 44: | ||
| eth0/enp2s0 : Die erste Schnittstelle zum Internet oder einem Router, Switch | eth0/enp2s0 : Die erste Schnittstelle zum Internet oder einem Router, Switch | ||
| - | ===== Grafikkarte | + | ===== Festplatten |
| - | ==== Install | + | ==== externe ==== |
| + | |||
| + | Partitionen anzeigen | ||
| + | sudo parted -l | ||
| + | |||
| + | Werden mit ntfs formatierte externe USB-Festplatten eingebunden, | ||
| + | |||
| + | Sollte das Mounten über die GUI nicht gelingen, hilft ggf. die Konsoleneingabe: | ||
| + | sudo mount dev/sdb2 /mnt/usb | ||
| + | oder | ||
| + | sudo mount -t ntfs /dev/sdb2 /mnt/usb | ||
| + | |||
| + | ===== Nvidia | ||
| + | ==== Installation ==== | ||
| + | |||
| + | === Debian 13 === | ||
| + | Quelle: [[https:// | ||
| === Debian 12 === | === Debian 12 === | ||
| Quelle: [[https:// | Quelle: [[https:// | ||
| Zeile 106: | Zeile 146: | ||
| hcitool dev | hcitool dev | ||
| + | ===== Waco Tablett ===== | ||
| + | Der Treiber wird bereits mit Basissystem installiert. \\ | ||
| + | Zur Konfiguration folgendes Programm installieren: | ||
| + | sudo apt-get install kde-config-tablet | ||
| + | |||
| + | Einstellungen dann unter: / | ||
| + | Betrieb mehrerer Bildschirme.\\ | ||
| + | Tastenkombination: | ||
| + | Meta+Strg+1 -> Auf Bildschirm 1 abbilden. \\ | ||
| + | Meta+Strg+2 -> Auf Bildschirm 2 abbilden. \\ | ||
| + | Meta+Strg+0 -> Auf allen Bildschirm abbilden. \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Epson Scanner ===== | ||
| + | ==== WLan-Installation ==== | ||
| + | |||
| + | Download Treiber von https:// | ||
| + | |||
| + | Entpacken und installieren | ||
| + | sudo bash ./ | ||
| + | |||
| + | Verzeichnis erstellen: | ||
| + | mkdir -p ~/ | ||
| + | |||
| + | Editiere (neue) Datei: | ||
| + | nano ~/ | ||
| + | |||
| + | [Network] | ||
| + | 192.168.178.25 | ||
| + | |||
| + | *IP-Adresse des Gerätes angeben | ||
| + | |||
| + | ==== Scannen ==== | ||
| + | - Scanner einschalten | ||
| + | - Programm **Epson Scan 2**((über Startmenü auf GUI)) starten | ||
| + | - (Scanner auswählen) | ||
| + | - Einstellungen vornehmen und scannen | ||
open/it/hardware.1725865256.txt.gz · Zuletzt geändert: von k@i
